MONITOR MSI PRO 24" 100Hz FHD
MONITOR MSI PRO 24" 100Hz FHD
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del panel | 23.8″ |
| Resolución del panel | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo (nits) | 250 cd/m² |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 85% / 83% / 104% (CIE1976) |
| Área de pantalla activa (mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| Paso de píxel (H x V) | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejo |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Bits de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Soporte HDR | HDR Ready |
| Puertos de video | 1x HDMI™ 1.4b (FHD@100Hz), 1x DisplayPort 1.2a |
| Puertos de audio | 1x Salida para auriculares |
| Bloqueo Kensington | Sí |
| Tipo de energía | Adaptador externo 12V 2A |
| Entrada de energía | 100~240V, 50/60Hz |
| Tecnología de tasa de refresco dinámica | Adaptive-Sync |
| Ajuste (inclinación) | -3.5°~21.5° |
| Dimensión (An x Pr x Al) | 542 x 174 x 391 mm (21.34 x 6.85 x 15.39 inch) |
| Dimensión del cartón (An x Pr x Al) | 600 x 111 x 400 mm (23.62 x 4.37 x 15.75 inch) |
| Peso (NW / GW) | 1.8 kg (3.97 lbs) / 3.3 kg (7.28 lbs) |
| Certificaciones | CB/CE, Energy Star |
| Compatibilidad de entrada de video | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Móvil, Portátil |
| Accesorios | 1x Cable HDMI™ (1.4), 1x Adaptador de corriente, 1x Guía rápida |
Precio habitual
$114.990
Precio habitual
Precio de oferta
$114.990
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
