GABINETE BEQUIET PURE BASE 500DX NEGRO
GABINETE BEQUIET PURE BASE 500DX NEGRO
BEQUIET PURE BASE 500DX BLACK
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Pure Base 500DX Black |
| Selección de colores | Black |
| Compatibilidad de la placa base | ATX / M-ATX / Mini-ITX |
| Medidas de caja, incl. patas (L x An x Al), (mm) | 450 x 232 x 443 |
| Case size incl. stands (L x W x H), (mm) | 450 x 232 x 463 |
| Volumen (I) | 45.25 |
| Formato de fuente de alimentación | ATX PS/2 |
| Peso neto (kg) | 7.8 |
| Ranuras de expansión | 7 |
Ventiladores preinstalados
| Ventilador superior | 1x Pure Wings 2 140mm |
| Ventilador frontal | 1x Pure Wings 2 140mm |
| Ventilador lateral | – |
| Ventilador trasero | 1x Pure Wings 2 140mm |
| Ventilador inferior | – |
| Medidas (L x An x Al), (mm) | Front: 140 x 25 x 140 / Rear: 140 x 25 x 140 / Top: 140 x 25 x 140 |
| Velocidad de ventilador a 100% PWM / 12 V (rpm) | 900 |
| Flujo de aire a 100% PWM / 12 V (CFM / m3/h) | 55.8 / 94.8 |
| Presión de aire a 100% PWM / 12 V (mm H2O) | 0.6 |
| Nivel de ruido a 100% PWM / 12 V (dB(A)) | 17.1 |
| Rango de voltaje (VCC) | 12 |
| Potencia de entrada (W) | 1.1 |
| Corriente de entrada (A) | 0.09 |
| Conector | 3-pin |
| Vida útil @ 25 °C (horas) | 80,000 |
| Controlador del ventilador | – |
Tarjeta gráfica
| Jaula de disco duro (a la altura de la tarjeta gráfica) instalada (mm) | 369 |
| Jaula de disco duro (a la altura de la tarjeta gráfica) retirada (mm) | 369 |
| Máximo de ranuras PCIe con tarjeta gráfica vertical (uds.) |
Refrigeración
| Altura constructiva máx. del refrigerador de CPU (mm) | 190 |
| Canal de flujo de aire | Front / Top / Rear |
Instalación de radiador opcional
| Tapa (mm) | 120 / 240 |
| Frontal (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
| Lateral (mm) | – |
| Lado trasero (mm) | 120 / 140 |
| Fondo (mm) | – |
Panel de E/S
| USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB 2.0 | – |
| HD Audio I/O | Mic + Audio |
| Cargador Qi / Opción de carga rápida (W) | – |
Precio habitual
$139.990
Precio habitual
Precio de oferta
$139.990
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
